Actualidad
Plazas de la temporada 2006/07 si la actual acabase hoy: el regidor las reparte al final con el ranking por Previsto.
Coeficientes FDF de federaciones CONMEBOL
Coeficientes de los países del juego; Previsto es la media de esta temporada y las cuatro anteriores. Formato FDF con México y grupos de 32: las dos federaciones peor clasificadas tienen 1 plaza directa y 1 previa de Libertadores y 2 de Sudamericana.
# País Libertadores directa Previa Libertadores Sudamericana Coef. FDF Actual FDF Previsto FDF -1 año -2 años -3 años -4 años -5 años
1 Argentina 5 1 6 23,94 10,36 20,71 28,21 25,16 17,32 22,48 26,51
2 Brasil 5 2 6 22,45 6,14 19,84 24,53 21,85 25,87 20,83 19,18
3 Chile 3 2 4 14,36 11,00 13,00 13,80 14,40 15,00 10,80 17,80
4 México 3 2 4 14,04 4,40 12,20 6,80 13,20 16,20 20,40 13,60
5 Colombia 2 2 4 11,76 5,13 9,99 11,20 10,00 13,80 9,80 14,00
6 Paraguay 2 2 4 7,76 8,89 8,06 10,00 7,20 7,20 7,00 7,40
7 Uruguay 2 2 4 7,84 5,26 7,73 7,40 9,60 7,20 9,20 5,80
8 Venezuela 2 2 4 4,47 2,37 4,64 5,00 2,50 3,34 9,99 1,50
9 Ecuador 2 2 4 5,01 3,37 4,53 6,50 8,00 4,40 0,40 5,75
10 Perú 1 1 2 3,32 4,75 4,13 4,66 4,00 3,75 3,50 0,67
11 Bolivia 1 1 2 3,97 1,25 3,26 0,00 2,80 4,75 7,50 4,80
Ranking de clubes CONMEBOL
Rendimiento de diez temporadas con depreciación e histórico. Los cupos nacionales se gestionan por separado.
# Club País Ranking Histórico
1 Flamengo Fonsinho Brasil 119,8 10,0
2 León Jorge86 México 100,5 12,0
3 Atlético Mineiro panenka2019 Brasil 98,7 6,0
4 Boca Juniors teti_miramar Argentina 91,1 8,0
5 Barcelona Sporting Ricardo Bochini Ecuador 87,8 6,0
6 Platense Rami Argentina 78,9 10,0
7 Cerro Porteño Danloz Paraguay 75,3 0,0
8 Necaxa Rekir7 México 73,4 0,0
9 3 de Febrero Marcelo Paraguay 73,1 0,0
10 La Equidad Colombia 71,8 0,0
11 Grêmio Tupac1 Brasil 68,5 0,0
12 Sportivo Italiano JSVeron Argentina 68,5 9,0
13 Ñublense Teo Chile 64,7 3,0
14 Atlético Paranaense Lucianolt9 Brasil 63,9 6,0
15 Real Potosí mauriciio Bolivia 61,0 0,0
16 Rampla Juniors scytal Uruguay 60,9 3,0
17 Defensor Sporting Ozzy30 Uruguay 59,3 0,0
18 U Deportes Lucho1910 Perú 58,8 0,0
19 Aragua johan598 Venezuela 56,7 0,0
20 Tigre Another Argentina 56,4 24,0
21 Itagüí Ditaires Gigi Colombia 55,0 0,0
22 Colo-Colo EduGarcia Chile 53,4 0,0
23 Alianza FC Colombia 47,5 0,0
24 Universidad de Concepción Cristian_CARP Chile 43,4 6,0
25 River Plate Chrisagain Argentina 40,8 10,0
26 Huracan Le Corbusier Argentina 39,5 0,0
27 Toluca México 37,9 0,0
28 Nacional Barber Uruguay 37,2 0,0
29 Atlético Nacional thiago Colombia 35,7 0,0
30 Wilstermann phaes Bolivia 35,3 0,0
31 Universidad Católica nicoUC Chile 34,3 0,0
32 Estudiantes pablomatt Argentina 33,7 4,0
33 Deportes La Serena Juampinha Chile 33,5 2,0
34 Danubio Uruguay 29,7 1,0
35 Palmeiras Brasil 28,0 28,0
36 San Lorenzo Cuervo azul y tinto Argentina 25,8 8,0
37 Blooming G.V. Waigand Bolivia 23,3 0,0
38 Santos Car1os 3ch3garay Brasil 23,0 0,0
39 São Paulo Brasil 22,2 9,0
40 Independiente Jordan Sarco Argentina 22,0 22,0
41 América Juan_Poula México 21,6 1,0
42 Independiente del Valle juanjo7toro Ecuador 21,5 3,0
43 Alianza Lima Reghuel_L Perú 18,6 0,0
44 Estudiantes BA Argentina 18,4 10,0
45 Deportivo Capiatá chewbacca Paraguay 17,0 1,0
46 Olimpia Lordsantiago09 Paraguay 16,0 0,0
47 Deportivo Táchira JaimeTeclas Venezuela 15,6 0,0
48 Zulia Andresdv Venezuela 15,3 0,0
49 Deportivo Quito Ecuador 13,8 0,0
50 Sporting Cristal Perú 12,3 0,0
51 América de Cali Colombia 12,0 7,0
52 Cruz Azul Walter Dozovich México 11,4 6,0
53 Emelec Jesus04 Ecuador 11,4 0,0
54 Racing Vaffam Argentina 10,2 0,0
55 Ipatinga Pedrintxi Brasil 9,8 0,0
56 12 de Octubre Osvaldo Paraguay 8,3 0,0
57 Argentinos Juniors AlbertKris Argentina 7,0 7,0
58 Caracas Venezuela 6,4 0,0
59 León de Huánuco GeradoBedoya Perú 5,8 0,0
60 Peñarol Uruguay 5,7 0,0
61 Liga de Quito user Ecuador 5,2 1,0
62 Tijuana fernandofco México 5,1 4,0
63 Instituto Argentina 5,0 5,0
64 Mushuc Runa Ecuador 4,8 0,0
65 Carabobo Venezuela 3,7 0,0
66 Cruzeiro Kuryaki Brasil 3,0 3,0
67 Goiás Brasil 3,0 3,0
68 Náutico Brasil 3,0 3,0
69 Vasco da Gama Fabri Brasil 3,0 3,0
70 Audax Italiano Javierogs Chile 3,0 3,0
71 Unión Española Chile 3,0 3,0
72 Deportes Tolima Colombia 3,0 3,0
73 Gimnasia y Esgrima Marginal Argentina 2,0 2,0
74 Defensa y Justicia El Sokzio Argentina 2,0 2,0
75 Atlético Brown aguaacrobata Argentina 2,0 2,0
76 Deportivo El Nacional Ecuador 1,2 0,0
77 Newell´s Old Boys Stoker Argentina 1,0 1,0
78 Colón Pelado250 Argentina 1,0 1,0
79 Botafogo Brasil 1,0 1,0
80 Deportivo Cali Colombia 1,0 1,0
81 Cerro Largo Uruguay 1,0 1,0
82 O´Higgins Ayanakiller Chile 1,0 1,0
83 All Boys CesarM Argentina 1,0 1,0
84 Ferro Carril Oeste Brenner Argentina 1,0 1,0
85 Libertad Ecuador 0,6 0,0
86 Almagro Pancho de ALMAGRO Argentina 0,0 0,0
87 Arsenal ericcapalbo Argentina 0,0 0,0
88 Banfield Arbus18 Argentina 0,0 0,0
89 Gim. y Esgrima Jujuy Juansin Argentina 0,0 0,0
90 Lanús marcote Argentina 0,0 0,0
91 Godoy Cruz Argentina 0,0 0,0
92 Rosario Central Argentina 0,0 0,0
93 San Martín (Mza) Dekano Argentina 0,0 0,0
94 Vélez Sarsfield Argentina 0,0 0,0
95 Coritiba Brasil 0,0 0,0
96 Cuiabá Brasil 0,0 0,0
97 Fluminense niclaus89 Brasil 0,0 0,0
98 Internacional Brasil 0,0 0,0
99 São Bernardo Brasil 0,0 0,0
100 Sport Brasil 0,0 0,0
101 Vitória Brasil 0,0 0,0
102 Atlante México 0,0 0,0
103 Atlas México 0,0 0,0
104 Guadalajara México 0,0 0,0
105 FC Juárez México 0,0 0,0
106 Monterrey México 0,0 0,0
107 Pachuca México 0,0 0,0
108 Puebla Rob Bob México 0,0 0,0
109 Querétaro ClaudioRG México 0,0 0,0
110 Atlético San Luis México 0,0 0,0
111 Santos Laguna México 0,0 0,0
112 Tigres UANL México 0,0 0,0
113 Pumas UNAM México 0,0 0,0
114 Cobreloa Chile 0,0 0,0
115 Cobresal Chile 0,0 0,0
116 Huachipato Chile 0,0 0,0
117 Deportes Iquique Trito Chile 0,0 0,0
118 Palestino Chile 0,0 0,0
119 Santiago Morning salva_ballesta Chile 0,0 0,0
120 Everton Chile 0,0 0,0
121 Unión La Calera Chile 0,0 0,0
122 Unión San Felipe josele Chile 0,0 0,0
123 Universidad de Chile Chile 0,0 0,0
124 Fortaleza CEIF Colombia 0,0 0,0
125 Boyacá Chicó Colombia 0,0 0,0
126 Cúcuta Deportivo Colombia 0,0 0,0
127 Atlético Bucaramanga Colombia 0,0 0,0
128 Deportivo Pereira Colombia 0,0 0,0
129 Independiente Medellín Colombia 0,0 0,0
130 Junior Colombia 0,0 0,0
131 Millonarios Llopez Colombia 0,0 0,0
132 Once Caldas Colombia 0,0 0,0
133 Deportivo Pasto Colombia 0,0 0,0
134 Independiente Santa Fe Colombia 0,0 0,0
135 Universidad Católica Ecuador 0,0 0,0
136 Deportivo Cuenca Ecuador 0,0 0,0
137 Aucas Ecuador 0,0 0,0
138 Delfín Juan Carlos Meza Ecuador 0,0 0,0
139 Manta Ecuador 0,0 0,0
140 Orense Ecuador 0,0 0,0
141 Leones Ecuador 0,0 0,0
142 Macará Ecuador 0,0 0,0
143 Guayaquil City Ecuador 0,0 0,0
144 Técnico Universitario Ecuador 0,0 0,0
145 Sportivo San Lorenzo Paraguay 0,0 0,0
146 Guaraní EricSe7en Paraguay 0,0 0,0
147 2 de Mayo Paraguay 0,0 0,0
148 Libertad panda Paraguay 0,0 0,0
149 Nacional Paraguay 0,0 0,0
150 Rubio Ñu Paraguay 0,0 0,0
151 Sol de América Paraguay 0,0 0,0
152 Sportivo Luqueño Paraguay 0,0 0,0
153 Tacuary MarceloRecanate Paraguay 0,0 0,0
154 Recoleta Paraguay 0,0 0,0
155 Sportivo Trinidense Paraguay 0,0 0,0
156 Sportivo Ameliano Paraguay 0,0 0,0
157 Sportivo Iteño OsAlAmCu Paraguay 0,0 0,0
158 Bella Vista Uruguay 0,0 0,0
159 Central Español Uruguay 0,0 0,0
160 Cerro Uruguay 0,0 0,0
161 Montevideo City Torque Uruguay 0,0 0,0
162 Boston River Uruguay 0,0 0,0
163 Liverpool FC Uruguay 0,0 0,0
164 Juventud Uruguay 0,0 0,0
165 Racing Uruguay 0,0 0,0
166 River Plate Uruguay 0,0 0,0
167 Montevideo Wanderers Uruguay 0,0 0,0
168 Progreso Uruguay 0,0 0,0
169 Deportivo Maldonado danilerida Uruguay 0,0 0,0
170 Aldosivi Martinq7 Argentina 0,0 0,0
171 Almirante Brown Argentina 0,0 0,0
172 Atlético Tucumán Argentina 0,0 0,0
173 San Martín (Tuc) Argentina 0,0 0,0
174 Atlanta Argentina 0,0 0,0
175 Atlético Rafaela Argentina 0,0 0,0
176 Belgrano fernandoref4 Argentina 0,0 0,0
177 Chacarita Srpepito Argentina 0,0 0,0
178 Talleres Frama Argentina 0,0 0,0
179 Deportivo Español hoygano Argentina 0,0 0,0
180 Temperley Argentina 0,0 0,0
181 Independiente Rivadavia Argentina 0,0 0,0
182 Nueva Chicago GastonG Argentina 0,0 0,0
183 Quilmes Naufrago Argentina 0,0 0,0
184 Unión Argentina 0,0 0,0
185 Racing (Córdoba) Komi-san Argentina 0,0 0,0
186 UTC Cajamarca Perú 0,0 0,0
187 César Vallejo Perú 0,0 0,0
188 Cienciano Perú 0,0 0,0
189 Deportivo Moquegua Perú 0,0 0,0
190 Sport Huancayo Perú 0,0 0,0
191 Los Chankas Perú 0,0 0,0
192 Deportivo Garcilaso Perú 0,0 0,0
193 Juan Aurich Perú 0,0 0,0
194 FBC Melgar Perú 0,0 0,0
195 Comerciantes Unidos Perú 0,0 0,0
196 Cusco FC Perú 0,0 0,0
197 Sport Boys Perú 0,0 0,0
198 Alianza Atlético Perú 0,0 0,0
199 U San Martín Perú 0,0 0,0
200 Anzoátegui FC Venezuela 0,0 0,0
201 Monagas Venezuela 0,0 0,0
202 Universidad Central Venezuela 0,0 0,0
203 Deportivo Petare Venezuela 0,0 0,0
204 Estudiantes de Mérida Venezuela 0,0 0,0
205 Deportivo La Guaira Venezuela 0,0 0,0
206 Deportivo Lara Venezuela 0,0 0,0
207 Portuguesa Venezuela 0,0 0,0
208 Mineros de Guayana Venezuela 0,0 0,0
209 Trujillanos Venezuela 0,0 0,0
210 Metropolitanos Venezuela 0,0 0,0
211 Academia Puerto Cabello Venezuela 0,0 0,0
212 Zamora Venezuela 0,0 0,0
213 ABB Bolivia 0,0 0,0
214 Always Ready Bolivia 0,0 0,0
215 Aurora Bolivia 0,0 0,0
216 Bolívar JC Bolivia 0,0 0,0
217 San Antonio Bulo Bulo Bolivia 0,0 0,0
218 Universitario de Vinto Bolivia 0,0 0,0
219 Guabirá Bolivia 0,0 0,0
220 Nacional Potosí Bolivia 0,0 0,0
221 Oriente Petrolero Bolivia 0,0 0,0
222 Real Tomayapo Bolivia 0,0 0,0
223 San José Bolivia 0,0 0,0
224 Independiente Petrolero Bolivia 0,0 0,0
225 The Strongest Bolivia 0,0 0,0
226 Real Oruro Bolivia 0,0 0,0
227 Universitario de Sucre Bolivia 0,0 0,0
228 Barracas Central Argentina 0,0 0,0
229 Acassuso Ivangorlero Argentina 0,0 0,0
230 Fénix Gustavo2007mh Argentina 0,0 0,0
231 Sarmiento Argentina 0,0 0,0
232 Luján ElChupe12 Argentina 0,0 0,0
233 Gimnasia Mendoza kfontana Argentina 0,0 0,0
234 Crucero del Norte DANIEL Argentina 0,0 0,0
235 Defensores de Belgrano patodragonn Argentina 0,0 0,0
236 Central Córdoba (SdE) lerz Argentina 0,0 0,0
237 Deportivo Riestra Argentina 0,0 0,0
238 Deportivo Merlo Fausto Argentina 0,0 0,0
239 Deportivo Morón Pitu Argentina 0,0 0,0
240 Flandria Carlos Hector Garay Argentina 0,0 0,0
241 San Martín (SJ) tomaasn9 Argentina 0,0 0,0
242 San Telmo Argentina 0,0 0,0
243 Tristán Suárez Argentina 0,0 0,0
244 Estudiantes Río Cuarto nicoledesma Argentina 0,0 0,0
245 Villa San Carlos Diego 1978 Argentina 0,0 0,0
246 Villa Dálmine ASS88 Argentina 0,0 0,0
247 CRB Brasil 0,0 0,0
248 Mirassol Brasil 0,0 0,0
249 Botafogo-SP Brasil 0,0 0,0
250 América Mineiro Brasil 0,0 0,0
251 Atlético Goianiense Brasil 0,0 0,0
252 Avaí Brasil 0,0 0,0
253 Remo Brasil 0,0 0,0
254 Ceará Brasil 0,0 0,0
255 Chapecoense Brasil 0,0 0,0
256 Red Bull Bragantino Brasil 0,0 0,0
257 Corinthians JaRuNa Brasil 0,0 0,0
258 Criciúma Brasil 0,0 0,0
259 Bahia Brasil 0,0 0,0
260 Fortaleza Brasil 0,0 0,0
261 Paysandu Brasil 0,0 0,0
262 Juventude Brasil 0,0 0,0
263 Guarani Brasil 0,0 0,0
264 Operário Ferroviário Brasil 0,0 0,0
265 Ponte Preta Brasil 0,0 0,0
266 Novorizontino Brasil 0,0 0,0
267 Athletic-MG Brasil 0,0 0,0
268 Vila Nova Brasil 0,0 0,0
Turno Servidor disponible
00 06 12 18 24 11:00 23:00 Ahora 17:31
En cada turno se juega la jornada con lo que hayas dejado preparado. Hay 2 turnos al día, a hora de Madrid.
Chat 17